<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Diario Imagen On Line::. &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;cat=8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioimagen.net</link>
	<description>Año 7</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Consejo de administración de Nafinsa aprueba los nuevos nombramientos</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=123556</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=123556#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meme Ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Administración de Nacional Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Nafinsa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos nombramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=123556</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Nacional Financiera aprobó ayer los nombramientos de cinco nuevos directores generales adjuntos que se integran al cuerpo directivo de este banco de desarrollo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=123556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SHCP destaca avances en transparencia presupuestaria</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=122508</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=122508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meme Ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Galindo Favela]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Hacienda y Crédito Público]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=122508</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Presupuesto Ciudadano 2013, documento con el que México ya avanzó nueve puntos en el Índice de Presupuesto Abierto 2012, con lo que el país ya está entre los que entregan suficiente información presupuestaria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=122508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por malos manejos, ASF presenta 134 denuncias</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=122028</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=122028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meme Ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoría Superior de la Federación]]></category>
		<category><![CDATA[Estela de Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Portal Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=122028</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, entregó a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=122028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformas estimularán el empleo, dice el CEESP</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=121500</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=121500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 06:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meme Ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=121500</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que las reformas estructurales propuestas deberán estimular la inversión productiva, a fin de generar un mayor nivel de empleos formales en el país y con ello detener la informalidad que hoy representa 60 por ciento de la población ocupada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=121500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Slim y Bill Gates entregarán laboratorios invernadero al CIMMYT</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=120824</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=120824#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meme Ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[CIMMYT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=120824</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Slim y Bill Gates anunciaron que esta semana entregarán laboratorios invernadero al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), para que investigadores mexicanos e internacionales desarrollen variedades de maíz y trigo de alto rendimiento que soporten los efectos del cambio climático, y con ellos mitigar el hambre que aqueja a los países más pobres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=120824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cayó 56.2% la exportación de vehículos hacia Latinoamérica</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=120474</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=120474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meme Ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=120474</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que las exportaciones de vehículos nuevos a la región de América Latina tuvieron una drástica caída del 56.2% en el primer mes del año.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=120474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEESP afirma que la política tributaria está desequilibrada</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=119751</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=119751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 06:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meme Ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios Económicos del Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Foncerrada Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[política tributaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=119751</guid>
		<description><![CDATA[La política tributaria actual mantiene un desequilibrio estructural que se refleja en un endeudamiento constante para financiar los faltantes de las cuentas públicas. aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=119751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del año 2010 al 2012 aumentaron mexicanos en extrema pobreza</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=116797</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=116797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 06:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzass]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sedesol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=116797</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio a conocer que de 2010 a 2012 el número de mexicanos en extrema pobreza se incrementó en 1.3 millones, al pasar de 11.7 millones a 13 millones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=116797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videgaray señala que crecer 3.5% es meta insatisfactoria</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=115663</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=115663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 06:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Videgaray Caso]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Hacienda y Crédito Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=115663</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, señaló que el crecimiento estimado de 3.5 por ciento para 2013 “de ninguna manera es una meta satisfactoria, tenemos que hacer varios cambios en la economía mexicana para crecer más, para estar a la altura de nuestro verdadero potencial”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=115663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más que ayudar, el “Buen Fin” vulneró a la economía familiar</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=115666</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=115666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 06:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Fin]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=115666</guid>
		<description><![CDATA[En las festividades decembrinas, el mexicano se convierte en un consumista endeudado debido al uso y abuso de las tarjetas de crédito, que sólo provoca la proliferación de las casas de empeño para pagar lo que aún no percibe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=115666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdan aumento de 3.9 por ciento a los minisalarios</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=115496</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=115496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 06:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional de Salario Mínimos]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[minisalarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=115496</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de la Comisión Nacional de Salario Mínimos (Conasami), acordó un aumento general a los mínimos del 3.9 por ciento para 2013, este porcentaje es menor al que se registró en el 2012, que fue de 4.2%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=115496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras se integra a TLC con México</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=115501</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=115501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 06:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=115501</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer diversos acuerdos mediante los cuales se definen cupos y tasas a mercancías procedentes de Honduras, así como la incorporación de este país al Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=115501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El HSBC Bank USA lavó 881 mdd del narcotráfico</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=114787</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=114787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 06:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Bank USA]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[lavado]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=114787</guid>
		<description><![CDATA[El HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadunidenses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=114787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por lavado de dinero, HSBC debe pagar 1,900 mdd a EU</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=114600</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=114600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 06:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=114600</guid>
		<description><![CDATA[HSBC pagará mil 900 millones de dólares para resolver una investigación de lavado de dinero por parte de autoridades federales y estatales estadounidenses al banco más grande de Europa, informó ayer un funcionario policial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=114600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacienda reactivará el crédito: Luis Videgaray</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=114201</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=114201#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 06:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Videgaray]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Hacienda y Crédito Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=114201</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, destacó que no es suficiente tener solidez en los indicadores macroeconómicos, también se necesita que éstos se vean reflejados en los mexicanos y para ello se requiere reactivar el crédito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=114201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación en México es la tercera más alta de OCDE</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=113879</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=113879#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 06:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=113879</guid>
		<description><![CDATA[En octubre de este año, la inflación anual en México se mantuvo como la tercera más alta entre los países de la OCDE, al ubicarse en 4.6 por ciento, sólo debajo de Turquía y Hungría.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=113879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videgaray toma las riendas de Hacienda</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=113675</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=113675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 06:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Peña Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Meade Kuribeña]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Videgaray Caso]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Hacienda y Crédito Público]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=113675</guid>
		<description><![CDATA[Con la encomienda presidencial de una conducción de las finanzas públicas bajo un principio de responsabilidad, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezó la ceremonia de entrega-recepción de esta dependencia, de manos de su antecesor, José Antonio Meade Kuribeña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=113675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMEF propone crear fondo para estados y alcaldías endeudados</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=112042</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=112042#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 06:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[IMEF]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Quesada Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Revolucionario Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=112042</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró necesario establecer un fondo de rescate para los estados y municipios con alto endeudamiento, aunque ello implicará una nota roja para esos gobiernos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=112042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2013 operará el primer IXP del país</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=112031</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=112031#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 06:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones y transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dionisio Pérez-Jácome]]></category>
		<category><![CDATA[IXP]]></category>
		<category><![CDATA[Kio Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Megacable]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[RedIT]]></category>
		<category><![CDATA[TransTelecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=112031</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer semestre de 2013 iniciará la operación del primer Punto de Intercambio de Tráfico (IXP, por sus siglas en inglés), que permitirá a los operadores reducir costos y proveer internet más rápido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=112031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Ferrari sufre trombosis cerebral</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=111963</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=111963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 06:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[trombosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=111963</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Economía informó que su titular, Bruno Ferrari, fue hospitalizado la madrugada de ayer en la ciudad de México a causa de una trombosis cerebral que sufrió a su regreso de un viaje de trabajo por Europa. En un comunicado, la dependencia destacó que el secretario fue intervenido de emergencia en el Hospital Central Militar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=111963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sherwin Williams compra la empresa mexicana Comex</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=110969</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=110969#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 06:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Sherwin Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=110969</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante estadunidense de pinturas Sherwin Williams anunció ayer lunes la adquisición de Comex por un monto de 2 mil 340 millones de dólares, en una transacción en efectivo en que también asumirá la deuda de la empresa mexicana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=110969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión de Hacienda de ALDF aprueba su programa de trabajo</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=110971</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=110971#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 06:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ALDF]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=110971</guid>
		<description><![CDATA[Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda que preside el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, aprobaron su programa de trabajo y la realización del foro “Retos y Perspectivas de las Finanzas Pública del Distrito Federal”, el próximo 28 de este mes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=110971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan deslealtades en la cadena productiva del huevo</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=109496</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=109496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 06:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[huevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=109496</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la Secretaría de Economía (SE), Bruno Ferrari, adelantó que se detectaron indicios de posibles prácticas desleales en la cadena productiva del huevo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=109496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios piden que la deuda pública no rebase 40% del PIB</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=109338</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=109338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 06:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Coordinador Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=109338</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que en la próxima administración la deuda pública debe mantenerse por debajo del 40 por ciento del PIB, pues durante el presente sexenio se incrementó ocho puntos porcentuales para quedar en 37 por ciento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=109338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía dice que seguirá la importación de pollo y huevo</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=109340</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=109340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 06:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferrari García de Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=109340</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Economía (SE) manifestó su preocupación por el incremento en la inflación, derivado del alza en los precios de alimentos como de huevo y pollo, por lo que no cederá a las presiones de productores para cerrar importaciones y aplicar cuotas compensatorias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=109340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formaliza México su ingreso a la Asociación Transpacífica</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=106819</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=106819#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 05:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Transpacífica]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón Hinojosa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=106819</guid>
		<description><![CDATA[México ingresó ayer de manera formal -en calidad de miembro- a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) , dado el cumplimiento de los procedimientos internos en los países miembros de esta iniciativa, informó la Secretaría de Economía (SE) .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=106819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Santander envía pésimas señales a su clientela</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=105807</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=105807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 05:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Montañez Aguilar]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Arco Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Eruviel Ávila Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=105807</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>José Luis Montañez Aguilar</strong></span>
<br />
La crisis económica que afecta al mundo y que se ha dejado sentir con mayor intensidad en el continente europeo, parece haber afectado ya a algunos bancos españoles que operan en América, pero sobre todo en México. Uno de ellos es Banco Santander, que envía pésimas señales a sus clientes con un servicio deficiente y con finanzas que parecen no estar en su mejor momento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=105807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía llama a evitar colusión para aumentar el precio de la leche</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=105744</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=105744#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 05:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Cofeco]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Federal de Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=105744</guid>
