<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Diario Imagen On Line::. &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;cat=877" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioimagen.net</link>
	<description>Año 7</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ISSSTE pide a papás prevenir enfermedades</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=136610</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=136610#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[ISSSTE]]></category>
		<category><![CDATA[papas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=136610</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la celebración del Día del Padre, el ISSSTE hace un llamado a la población derechohabiente masculina para concientizar y fomentar entre los usuarios la cultura de la prevención y destacar la importancia que ésta tiene en el combate a la diabetes, el cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles y cardiovasculares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=136610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cáncer de piel se ha triplicado en la última década</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=136629</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=136629#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=136629</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
En México, en 2001 se  reportaron cerca de 16 mil casos diagnosticados de cáncer de piel en general; ahora, esa cifra se ha triplicado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. “El factor más importante en  el cáncer de piel es la etapa en la que se detecta, ya que entre más temprana sea, las posibilidades de tratamiento y curación son más altas”, afirma el doctor Juan W. Zinser, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y vocero médico de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=136629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Juan reconoce presiones en Sector Salud</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=136388</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=136388#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 05:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[ISSSTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=136388</guid>
		<description><![CDATA[Las duplicidades y los traslapes de 6 millones de derechohabientes presionan la atención médica y la parte financiera del Seguro Popular, del IMSS y del ISSSTE, señaló ayer la secretaria de Salud, Mercedes Juan López.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=136388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalan laboratorio de física en el Hospital General de México</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=136041</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=136041#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 05:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Liceaga]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital General de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=136041</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital General de México (HGM) “Eduardo Liceaga”, será la primera institución en el país en contar con un laboratorio de física dedicado al desarrollo de tecnología innovadora para el diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades, como pie diabético, cáncer de mama y próstata, entre otros, informó Juan Carlos López Alvarenga, director de Investigación de este nosocomio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=136041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada año, 7 mil nuevos casos de cáncer infantil</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=136043</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=136043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=136043</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
Siete mil nuevos casos de cáncer infantil se presentan cada año en el país. Este padecimiento  se ha convertido en la segunda causa de muerte en niños, y muy pocos tienen acceso a un tratamiento. Por ello, Danone de México, empresa pionera en proyectos de responsabilidad social, año con año se une a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P.,  con el fin de apoyar la labor que hace la institución y poder ofrecer esperanza de vida a los niños mexicanos que padecen esta enfermedad, destinará un porcentaje de la venta de sus productos, a través de su campaña “Construyamos sus Sueños”. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=136043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofepris, agencia reguladora continental</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=135216</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=135216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=135216</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
El reconocimiento de la Cofepris como Agencia Reguladora de Referencia Continental,  por parte de la Organización Panamericana de la Salud,  derriba barreras sanitarias en América Latina en beneficio de la salud pública de la región y la competitividad de México, anuncia su titular, Mikel Arriola. Tras la certificación de OPS los registros de medicamentos y vacunas que aprueba la Cofepris tendrán validez para 70 millones de pacientes adicionales de El Salvador, Ecuador y Colombia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=135216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Seguro Popular ya dio 16 millones de consultas</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=134180</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=134180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 05:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Berterame Barquín]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=134180</guid>
		<description><![CDATA[Al encabezar la II Reunión de la Comisión de Protección Social en Salud, el doctor Gabriel J. O’Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, reconoció los avances del Sistema Nominal en Salud (SINOS) y destacó los 23 millones 602 mil 364 de huellas que se tienen en el registro biométrico, así como el 68 por ciento de equipamiento en las unidades médicas de primer nivel, de un total de 13 mil, en todo el país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=134180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se debe incrementar la donación de órganos</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=134177</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=134177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=134177</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
Gobierno y sociedad deben trabajar unidos para fomentar en niños y adolescentes hábitos de vida, a fin de evitar que desarrollen enfermedades crónico no transmisibles, afirmó la secretaria de Salud, Mercedes Juan, durante la entrega de 23 reconocimientos “Héroes por la Vida” a donadores de órganos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=134177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ssa fortalece estrategias para combatir tabaquismo</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=133988</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=133988#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 05:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial Sin Tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>
		<category><![CDATA[SSA]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=133988</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad se cuenta con tratamientos efectivos contra el tabaquismo. Una persona que decide dejar de fumar durante los primeros años de la adicción logra revertir en su totalidad el daño ocasionado al organismo, aseguró el Comisionado Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Fernando Cano Valle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=133988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landsteiner Scientific estudia el genotipo mexicano</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=133982</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=133982#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=133982</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
La farmacéutica <i>Landsteiner Scientific</i>, una empresa 100% mexicana, cumple 15 años y lo celebrará con grandes planes de inversión en investigación y desarrollo, así como su incursión en áreas de negocios innovadores, como la medicina genómica y estudios sobre el genotipo mexicano y reafirma su compromiso de producir medicamentos de excelencia, con altos estándares de calidad, a precios accesibles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=133982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59.1% de los varones son más infieles que las mujeres</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=133705</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=133705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 05:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=133705</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con  una encuesta sobre Infidelidad, realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), a 800 personas, mayores de 18 años de todo el país, de diferente estado civil, sólo un 15.8% de hombres y mujeres reconocen que han sostenido un encuentro extramarital.  Sin embargo, el 49.8% piensan que tarde o temprano alguien en una relación amorosa será infiel.  Los lugares más propicios para tener un encuentro amoroso son el trabajo (40.7%), durante una fiesta o reunión (31.9%) o en un viaje (15.5%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=133705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tejupilco ya tiene Centro de Atención de las Adicciones</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=133710</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=133710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tejupilco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=133710</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la gira de pernocta del gobernador de la entidad por el sur del estado, el secretario de Salud, César Gómez Monge entregó el Centro de Atención Primaria de las Adicciones (CAPA) en el municipio de Tejupilco, que beneficiará a los habitantes de la zona a través de consultas itinerantes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=133710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El INPer, líder en la atención de salud reproductiva</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=133568</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=133568#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 05:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=133568</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Perinatología cumple 35 años y es líder en la atención de salud reproductiva y perinatal de alta complejidad, a través de investigación científica básica, clínica, epidemiológica y médica, además de ser formador de especialistas del más alto nivel. Atienden a más de 140 mil pacientes  y reciben cerca de 5 mil bebés por año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=133568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ssa fortalece acciones dirigidas hacia la mujer</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=133564</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=133564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=133564</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno mexicano fortalecerá las acciones para mejorar la salud de la población femenina, a fin de lograr mujeres sanas y activas durante todo su ciclo de vida, además promoverá el uso informado de métodos anticonceptivos, la maternidad elegida y responsable y mejores condiciones para el desarrollo personal y laboral, aseguró la secretaria de Salud, Mercedes Juan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=133564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitosa, la liberación de fármacos en México: Ssa</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=133140</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=133140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[fármacos]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=133140</guid>
		<description><![CDATA[México ha implementado una exitosa Estrategia de Liberación de Genéricos que ha permitido contar con 214 registros de este tipo de medicamentos, con los cuales se atiende el 71% de las causas de mortalidad en la población mexicana, destacó la secretaria de Salud, Mercedes Juan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=133140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México, sede de la 6ª Reunión sobre Prevención de la Violencia</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132941</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132941#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132941</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
México, sede de la 6ª Reunión de la Campaña Mundial de la Alianza de Prevención de la Violencia, según se anunció en la 66ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, a la que asiste la secretaria de Salud, Mercedes Juan. El evento se  llevará a cabo en nuestro país los días 13 y 14 de noviembre de 20013. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2013, en Monterrey</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132788</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132788#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Semana Nacional de Salud Bucal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132788</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
En Monterrey, Nuevo León, se lleva a cabo la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2013, que inicia hoy 21 de mayo,  coordinada por  el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud. Su lema: “Construyendo una Sonrisa Feliz”. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Juan participa en asamblea de la OMS</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132687</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AMS]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[SSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132687</guid>
		<description><![CDATA[México respaldó la propuesta de convertir la cobertura universal sanitaria en un objetivo de desarrollo para después de 2015, informó ayer aquí la secretaria mexicana de Salud, Mercedes Juan López.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México participará en la Asamblea Mundial de la Salud</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132525</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132525#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132525</guid>
		<description><![CDATA[Durante su primera gira internacional, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, asistirá a la 66ª Asamblea Mundial de la Salud, que se desarrollará del 20 al 25 de mayo en la Sede la OMS, en Ginebra, Suiza, tiempo durante el cual sostendrá reuniones con sus homólogos de diferentes países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito de trasplante de los dos brazos en el INCMN</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132529</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132529</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
A un año del trasplante de los dos brazos, realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMN) “Salvador Zubirán”, Gabriel Granados presenta el 40% de movilidad de manos y dedos e incluso ya le crecen las uñas. Al presentar la evolución del paciente de 52 años de edad, el doctor Martín Iglesias Morales, señaló que con este trasplante, México se coloca a la vanguardia en el mundo con resultados exitosos en este tipo de procedimiento. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ssa expondrá ante OMS el impulso a prevención</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132333</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132333</guid>
		<description><![CDATA[La secretaria de Salud, Mercedes Juan López, destacó que fortalecer la atención primaria en la salud y la prevención, para disminuir la demanda de servicios especializados de segundo y tercer nivel, será uno de los puntos principales que expondrá durante la 66 Asamblea Mundial de la Salud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Imágenes de Vida, Imágenes con Valor</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132201</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132201</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Mucopolisacaridosis (MPS), la Asociación Mexicana de Enfermedades Lisosomales (AMEL) y MPS Jajax, inauguraron el 15 de mayo exposición fotográfica Imágenes de Vida, Imágenes con Valor, frente a la fuente Netzahualcóyotl, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Juan propone que la salud sea materia escolar</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=132206</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=132206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Juan López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=132206</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta administración se trabajará para regular que en las escuelas se vendan sólo alimentos que favorezcan la salud de los educandos y para vigilar la publicidad dirigida principalmente al público infantil, así lo determinó el Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (CONACRO).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=132206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de salud provocadas por la ceniza del Popo</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=131846</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=131846#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Popocatépetl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=131846</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
La ceniza emitida por el volcán Popocatépetl podría resultar benéfica para los cultivos agrícolas de las inmediaciones al cráter, pero también puede causar graves problemas de salud, alertó Prócoro Gamero Melo, investigador del Cinvestav Unidad Saltillo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=131846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia Segunda Semana Nacional de Salud: Ssa</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=131752</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=131752#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Semana Nacional de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=131752</guid>
		<description><![CDATA[La doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, pondrá en marcha la Segunda Semana Nacional de Salud 2013 “Cuídalos Mucho, Quiérelos Más: Vacúnalos”, la cual tiene como propósito hacer de la vacunación universal un ejemplo de política de Estado, en la que no se puede bajar la guardia, porque es fundamental mantener la cobertura para tener bajo control a las enfermedades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diarioimagen.net/?feed=rss2&#038;p=131752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor atención a las latinas sobre cáncer de mama y cervicouterino</title>
		<link>http://www.diarioimagen.net/?p=131755</link>
		<comments>http://www.diarioimagen.net/?p=131755#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsa Rodríguez Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioimagen.net/?p=131755</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #005497;"><strong>Elsa Rodríguez Osorio</strong></span>
<br />
